Grade 1289 - plain, medium wide pores, medium fast
| Basis Weight | 84 g/m2 |
| Filtration velocity: | 10 ml / 20 seconds |
| Typical Pore Size: | 8 - 12 µm |
| Similar to: | S&S 597, M-N 616 |
| Diam. | Code | Grade/Description | Pack of |
| 55 mm | FTR 3.207.055 | 1289 / Filter discs. | 100 |
| 70 mm | FTR 3.207.070 | 1289 / Filter discs. | 100 |
| 90 mm | FTR 3.207.090 | 1289 / Filter discs. | 100 |
| 110 mm | FTR 3.207.110 | 1289 / Filter discs. | 100 |
| 125 mm | FTR 3.207.125 | 1289 / Filter discs. | 100 |
| 150 mm | FTR 3.207.150 | 1289 / Filter discs. | 100 |
| 185 mm | FTR 3.207.185 | 1289 / Filter discs. | 100 |
| 240 mm | FTR 3.207.240 | 1289 / Filter discs. | 100 |
