| Capacity | Neck size | standard stopper | octagonal stopper | Pack of |
| 5 ml | NS 7/16 | LMS 61319960 | LMS 61319960DP | 10 |
| 10 ml | NS 7/16 | LMS 61319961 | LMS 61319961DP | 10 |
| 25 ml | NS 10/19 | LMS 61319962 | LMS 61319962DP | 10 |
| 50 ml | NS 12/21 | LMS 61319963 | LMS 61319963DP | 10 |
| 100 ml | NS 12/21 | LMS 61319964 | LMS 61319964DP | 10 |
| 200 ml | NS 14/23 | LMS 61319965 | LMS 61319965DP | 10 |
| 250 ml | NS 14/23 | LMS 61319966 | LMS 61319966DP | 10 |
| 500 ml | NS 19/26 | LMS 61319967 | LMS 61319967DP | 10 |
| 1000 ml | NS 24/29 | LMS 61319968 | LMS 61319968DP | 10 |
| 2000 ml | NS 29/32 | LMS 61319969 | LMS 61319969DP | 5 |
