| Capacity | Subdiv. ml | blue graduation | amber stain graduation |
Pack of |
| 10 ml | 0,2 | LMS 63321302 | LMS 63321332 | 10 |
| 25 ml | 0,5 | LMS 63321303 | LMS 63321333 | 10 |
| 50 ml | 1 | LMS 63321304 | LMS 63321334 | 10 |
| 100 ml | 1 | LMS 63321305 | LMS 63321335 | 10 |
| 250 ml | 2 | LMS 63321306 | LMS 63321336 | 10 |
| 500 ml | 5 | LMS 63321307 | LMS 63321337 | 10 |
| 1000 ml | 10 | LMS 63321308 | LMS 63321338 | 10 |
| 2000 ml | 20 | LMS 63321309 | LMS 63321339 | 10 |
