393 - purple spot - particulary slow filtering, especially fine pores, ashless hardened
quantitative ashless filter papers are recommended for quantitative analysis.
As quantitative analysis requires a high purity, these filters are being washed out with acid.
For extremely difficult filtration conditions and particulary fine precipitates.
| Basis Weight: | 100 g/m2 |
| Filtration velocity: | 10 ml / 250 seconds |
| Typical Pore Size: | 1 - 2 µm |
| Similar to: | Whatmann 42 |
| Diam. | Code | Grade/Description | Pack of |
| 55 mm | FTR 3.127.055 | 393 / Filter discs. Purple dot | 100 |
| 70 mm | FTR 3.127.070 | 393 / Filter discs. Purple dot | 100 |
| 90 mm | FTR 3.127.090 | 393 / Filter discs. Purple dot | 100 |
| 110 mm | FTR 3.127.110 | 393 / Filter discs. Purple dot | 100 |
| 125 mm | FTR 3.127.125 | 393 / Filter discs. Purple dot | 100 |
| 150 mm | FTR 3.127.150 | 393 / Filter discs. Purple dot | 100 |
| 185 mm | FTR 3.127.185 | 393 / Filter discs. Purple dot | 100 |
| 240 mm | FTR 3.127.240 | 393 / Filter discs. Purple dot | 100 |
