390 - green spot - slowly filtering, narrow pores, ashless hardened
quantitative ashless filter papers are recommended for quantitative analysis.
As quantitative analysis requires a high purity, these filters are being washed out with acid
Filtration of fine precipitates such as
| Basis Weight: | 84 g/m2 |
| Filtration velocity: | 10 ml / 100 seconds |
| Typical Pore Size: | 3 - 5 µm |
| Similar to: | Whatmann 40, S&S 589/6, M-N 640d |
| Diam. | Code | Grade/Description | Pack of |
| 55 mm | FTR 3.103.055 | 390 / Filter discs. Green dot | 100 |
| 70 mm | FTR 3.103.070 | 390 / Filter discs. Green dot | 100 |
| 90 mm | FTR 3.103.090 | 390 / Filter discs. Green dot | 100 |
| 110 mm | FTR 3.103.110 | 390 / Filter discs. Green dot | 100 |
| 125 mm | FTR 3.103.125 | 390 / Filter discs. Green dot | 100 |
| 150 mm | FTR 3.103.150 | 390 / Filter discs. Green dot | 100 |
| 185 mm | FTR 3.103.185 | 390 / Filter discs. Green dot | 100 |
| 240 mm | FTR 3.103.240 | 390 / Filter discs. Green dot | 100 |
