Grade 292 - medium to slowly filtering, medium tight
fast filtration of fine precipitates such as
| Basis Weight | 87 g/m2 |
| Filtration velocity: | 10 ml / 50 seconds |
| Typical Pore Size: | 5 - 8 µm |
| Similar to: | Whatmann 1, S&S 593, M-N 616 md |
| Diam. | Code | Grade/Description | Pack of |
| 55 mm | FTR 3.205.055 | 292 / Filter discs. | 100 |
| 70 mm | FTR 3.205.070 | 292 / Filter discs. | 100 |
| 90 mm | FTR 3.205.090 | 292 / Filter discs. | 100 |
| 110 mm | FTR 3.205.110 | 292 / Filter discs. | 100 |
| 125 mm | FTR 3.205.125 | 292 / Filter discs. | 100 |
| 150 mm | FTR 3.205.150 | 292 / Filter discs. | 100 |
| 185 mm | FTR 3.205.185 | 292 / Filter discs. | 100 |
| 240 mm | FTR 3.205.240 | 292 / Filter discs. | 100 |
